2-Ketoisocaproic Acid Sodium Salt 2-Oxo-4-methylpentanoic Acid Sodium Salt 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt 4-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt 4502-00-5 Ketoleucine sodium salt Sodium 2-Ketoisocaproate Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate Sodium 4-methyl-2-oxovalerate Sodium |A-Keto-isocaproate Sodium |A-Ketoisocaproate Sodium |A-oxoisocaproate |A-Ketoisocaproic acid sodium salt
| CAS 号 | 4502-00-5 |
| 分子式 | C6H9O3 Na |
| 分子量 | N/A g/mol |
| 分类 | 药物标准品 / 原料药标准品 |
| 库存状态 | 现货 |
4-甲基-2-氧代戊酸钠盐(2-Ketoisocaproic Acid Sodium Salt 2-Oxo-4-methylpentanoic Acid Sodium Salt 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt 4-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt 4502-00-5 Ketoleucine sodium salt Sodium 2-Ketoisocaproate Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate Sodium 4-methyl-2-oxovalerate Sodium |A-Keto-isocaproate Sodium |A-Ketoisocaproate Sodium |A-oxoisocaproate |A-Ketoisocaproic acid sodium salt,CAS 号 4502-00-5)是 CATO 佳途自主生产的药物标准品,分子式 C6H9O3 Na。纯度 97%+。本品采用严格的质量控制体系生产,附 COA 证书,适用于药物研发、质量控制和法规申报等场景。
依据分子式为 C6H9O3 Na 的4-甲基-2-氧代戊酸钠盐结构特征,其分子内含羧酸类,含羟基,含醚键,这意味着该化合物在红外光谱中会呈现特征性的官能团伸缩振动信号。分子量 152.12 g/mol 这一参数对质谱检测中的分子离子峰识别具有直接参考价值。 4-甲基-2-氧代戊酸钠盐(2-Ketoisocaproic Acid Sodium Salt 2-Oxo-4-methylpentanoic Acid Sodium Salt 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt 4-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt 4502-00-5 Ketoleucine sodium salt Sodium 2-Ketoisocaproate Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate Sodium 4-methyl-2-oxovalerate Sodium |A-Keto-isocaproate Sodium |A-Ketoisocaproate Sodium |A-oxoisocaproate |A
应用场景:针对化学分析用途,4-甲基-2-氧代戊酸钠盐(2-Ketoisocaproic Acid Sodium Salt 2-Oxo-4-methylpentanoic Acid Sodium Salt 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt 4-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt 4502-00-5 Ketoleucine sodium salt Sodium 2-Ketoisocaproate Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate Sodium 4-methyl-2-oxovalerate S
| 中文名称 | 4-甲基-2-氧代戊酸钠盐 |
| 分子式 | C6H9O3 Na |
| 分子量 | 152.12 g/mol |
| 外观形态 | 白色至类白色结晶性粉末 |
| 纯度 | 97%+ |
| 储存条件 | 2-8°C冷藏保存,密封防潮 |
| 溶解性参考 | 可溶于甲醇、乙醇、DMSO、水 |
| 稳定性 | 具有吸湿性,开封后应立即密封 |
| 化合物类型 | 药物标准品 |
| 子类 | 原料药标准品 |
| 不饱和度(DBE) | 2.5 |
| CAS登记年份(估) | 1958年 |